Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nur
Nur, gmina w województwie mazowieckim, powiat ostrowski.
Powierzchnia gminy Nur wynosi 96 km2, zajmuje 1522 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Nur zamieszkuje 2 623 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2409 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Nur wynosi 27, jest 2234 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nur. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nur prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nur.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nur: | 96 | 1522 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nur: | 0,14 | 1368 |
Lesistość w % w gminie Nur: | 20,9 | 1301 |
Ludność na 1 km2 w gminie Nur: | 27 | 2234 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nur: | -18,7 | 2428 |
Liczba ludności ogółem w gminie Nur: | 2 623 | 2409 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nur: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nur: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nur: | 10,32 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nur: | 86,2 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nur: | 73 | 1633 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nur: | 1,1 | 2437 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Nur: | 84,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nur: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nur: | 7 | 2470 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nur: | 763,9 | 1496 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Nur: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nur: | 486,1 | 52 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nur: | 85,7 | 1366 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nur: | 4,1 | 426 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nur: | 209 | 1719 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nur: | 3 602 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Nur: | 3 782 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nur: | 4 231 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nur: | 84,6 | 1702 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nur: | 0,0 | 2348 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nur: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nur: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nur: | 84,6 | 1471 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nur: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Nur jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nur, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nur. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.